期限日期
2023年春季学期
插图 |
周三4th 1月 |
寄宿生返回 |
周三4th 1月 |
日生返校 |
周四5th 1月 |
假期周末开始(大学活动结束后) |
周五27th 1月 |
寄宿生返回 |
周日29th 1月 |
半学期开始(大学活动结束后) |
周五10th 2月 |
寄宿生返回 |
19日星期日th 2月 |
日生返校 |
周一20th 2月 |
假期周末开始(大学活动结束后) |
周五10th 3月 |
寄宿生返回 |
周日12th 3月 |
任期结束 |
周五24th 3月 |
学期日期2022-2023
2023年夏季学期 |
|
插图 |
周一17th 4月 |
插图 |
周二18th 4月 |
寄宿生返回 |
周二18th 4月 |
日生返校 |
19日,星期三th 4月 |
假期周末开始(大学活动结束后) |
28日星期五th 4月 |
寄宿生返回 |
周一1st 五月 |
日生返校 |
周二2nd 五月 |
假期周末开始(大学活动结束后) |
周五5th 五月 |
寄宿生返回 |
周一8th 五月 |
半学期开始(大学活动结束后) |
周五26th 五月 |
寄宿生返回 |
周日4th 6月 |
日生返校 |
周一5th 6月 |
假期周末开始(大学活动结束后) |
周五16th 6月 |
寄宿生返回 |
周日18th 6月 |
预习学期结束 & 预科学校 |
周五30th 6月 |
高中学期结束(演讲后) |
周六1st 7月 |
任期2023-2024
2023年秋季学期 |
|
新寄宿生归来 | 周一4th 9月 |
现有寄宿生申报表 | 周二5th 9月 |
日生返校(开学) | 周三6th 9月 |
假期周末开始(大学活动结束后) | 周五29th 9月 |
寄宿生返回 | 周日1st 10月 |
半学期开始(大学活动结束后) | 星期五13th 10月 |
寄宿生返回 | 周日29th 10月 |
日生返校 | 周一30th 10月 |
假期周末开始(大学活动结束后) | 周五17th 11月 |
寄宿生返回 | 19日星期日th 9月 |
假期周末开始(大学活动结束后) | 周五1st 12月 |
寄宿生返回 | 周日3rd 12月 |
任期结束 | 星期四14th 12月 |
2024年春季学期 |
|
寄宿生返回 | 周日7th 1月 |
日生返校 | 周一8th 1月 |
预科学生(11+入学考试)不设学校 | 1月13日星期六 |
假期周末开始(大学活动结束后) | 周五19th 1月 |
寄宿生返回 | 周日21st 1月 |
假期周末开始(大学活动结束后) | 周五9th 2月 |
寄宿生返回 | 周日11th 2月 |
半学期开始(大学活动结束后) | 周五16th 2月 |
寄宿生返回 | 周日25th 2月 |
日生返校 | 周一26th 2月 |
假期周末开始(大学活动结束后) | 星期五8th 3月 |
寄宿生返回 | 周日10th 3月 |
任期结束 | 周五22nd 3月 |
2024年夏季学期 |
|
寄宿生返回 | 周二16th 4月 |
日生返校 | 周三17th 4月 |
假期周末开始(大学活动结束后) | 周五3rd 五月 |
寄宿生返回 | 周一6th 五月 |
日生返校 | 周二7th 五月 |
半学期开始(大学活动结束后) | 周五24th 五月 |
寄宿生返回 | 周日2nd 6月 |
日生返校 | 周一3rd 6月 |
假期周末开始(大学活动结束后) | 周五14th 6月 |
寄宿生返回 | 周日16th 6月 |
预科和预科学校的学期结束(大学活动结束后) | 周五5th 7月 |
高中学期结束(大学活动结束后) | 星期六6th 7月 |
页面下载 |
---|
学期日期22-23 |
学期日期:23-24 |